8月19日,生意社順酐基準(zhǔn)價(jià)為7020.00元/噸,與本月初(6360.00元/噸)相比,上漲了10.38%。
近期國(guó)內(nèi)順酐市場(chǎng)行情上漲。國(guó)內(nèi)順酐河南新裝置開始外售,國(guó)內(nèi)順酐供應(yīng)局部增加,工廠簽單意愿較強(qiáng);順酐上游正丁烷行情大幅上漲,推漲國(guó)內(nèi)順酐市場(chǎng),工廠成本面支撐,下游剛需入市。預(yù)計(jì)短期順酐市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)上行。
當(dāng)日價(jià)格 |
7020.00 |
日漲跌幅 |
0.86% |
一年位置 |
中低位 |
一年最小 |
6120.00 |
一年最大 |
8740.00 |
一年中位 |
7430 |
一年頂差 |
-1720 |
一年底差 |
900 |
一年平均 |
7293.25 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
344.29 |
30日離均差 |
560.33 |
規(guī)格 | 工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 東營(yíng)科德 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 匯豐石化 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊翔騰達(dá) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 匯豐石化 | |
交貨地 | 山東省/淄博市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊翔騰達(dá) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 東營(yíng)科德 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊翔騰達(dá) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 含量≥98% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/淄博市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊發(fā)化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 99%含量;工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 東營(yíng)科德 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 含量≥99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 上海市/徐匯區(qū) | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 99.50% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | ≥99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省/常州市 | 2023-08-18 |
規(guī)格 | 工藝:正丁烷氧化法 | |
品牌/產(chǎn)地 | 匯豐石化 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-18 |
(文章來(lái)源:生意社)