鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 918 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 199 | -377 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 203 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 51 | 0 | |
合計(jì) | 1371 | -377 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 3327 | 252 |
廣東炬申 | 1548 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 4875 | 252 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 1768 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國(guó)能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1768 | 0 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 126 | 126 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 126 | 126 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 202 | 0 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 0 | 0 | |
合計(jì) | 202 | 0 | |
總計(jì) | 8342 | 1 |
9月1日,上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量8342噸,庫(kù)存增加1噸。其中上海地區(qū)庫(kù)存1371噸,庫(kù)存減少377噸;廣東地區(qū)庫(kù)存4875噸,庫(kù)存增加252噸;江蘇地區(qū)庫(kù)存1768噸,庫(kù)存減少0噸;浙江地區(qū)庫(kù)存126噸,庫(kù)存增加126噸;天津地區(qū)庫(kù)存202噸,庫(kù)存減少0噸。期貨市場(chǎng)鋅庫(kù)存低位,鋅市供給減少,鋅市需求疲軟,后市鋅市下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤(pán)整。
(文章來(lái)源:生意社)