鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 197 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 175 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 1508 | 277 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 203 | 0 | |
全勝物流 | 631 | -50 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 1128 | 677 | |
合計(jì) | 3842 | 904 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 9472 | 2959 |
廣東炬申 | 4348 | 1397 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 13820 | 4356 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 1521 | -101 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國(guó)能物流常州 | 1404 | 1404 | |
合計(jì) | 2925 | 1303 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 1553 | 324 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1553 | 324 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 548 | 346 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 549 | 75 | |
合計(jì) | 1097 | 421 | |
總計(jì) | 23237 | 7308 |
9月15日,上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量23237噸,庫(kù)存增加7308噸。其中上海地區(qū)庫(kù)存3842噸,庫(kù)存增加904噸;廣東地區(qū)庫(kù)存13820噸,庫(kù)存增加4356噸;江蘇地區(qū)庫(kù)存2925噸,庫(kù)存增加1303噸;浙江地區(qū)庫(kù)存1553噸,庫(kù)存增加324噸;天津地區(qū)庫(kù)存1097噸,庫(kù)存增加421噸。期貨市場(chǎng)鋅庫(kù)存增加,鋅市供給增多,鋅市需求預(yù)期回暖,后市鋅市下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤整。
(文章來(lái)源:生意社)