2023年10月7日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1520元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2023年9月5日起,紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1520 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1490 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1390 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1570 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1340 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1340 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1240 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1390 | |
國(guó)廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1210 | |
卷布管 | 不帶票到廠價(jià) | 1030 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2400 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2270 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2170 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1760 | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1700 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1570 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1550 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1550 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1520 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1250 |
(以上價(jià)格為2023年9月5日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至10月7日廢紙收購(gòu)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)