鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3185 | -527 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 6423 | 26 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 9608 | -501 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 75 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 75 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 50 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 202 | 0 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 0 | 0 | |
合計(jì) | 202 | 0 | |
總計(jì) | 9935 | -501 |
10月13日,上海期貨交易所鋅庫存總量9935噸,庫存減少501噸。其中上海地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存9608噸,庫存減少501噸;江蘇地區(qū)庫存75噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存50噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存202噸,庫存減少0噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給減少,鋅市需求不及預(yù)期,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤整。
(文章來源:生意社)