鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 4022 | -377 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 2756 | -1230 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 6778 | -1607 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 600 | -124 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 600 | -124 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 202 | 0 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 698 | 0 | |
合計 | 900 | 0 | |
總計 | 8328 | -1731 |
10月20日,上海期貨交易所鋅庫存總量8328噸,庫存減少1731噸。其中上海地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存6778噸,庫存減少1607噸;江蘇地區(qū)庫存600噸,庫存減少124噸;浙江地區(qū)庫存50噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存900噸,庫存減少0噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給穩(wěn)定,鋅市需求不及預(yù)期,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤整。
(文章來源:生意社)