鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 1082 | 0 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 477 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1559 | 0 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 100 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 100 | 0 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 50 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 202 | 0 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 624 | 500 | |
合計(jì) | 826 | 500 | |
總計(jì) | 2535 | 500 |
11月2日,上海期貨交易所鋅庫存總量2535噸,庫存增加500噸。其中上海地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存1559噸,庫存減少0噸;江蘇地區(qū)庫存100噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存50噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存826噸,庫存增加500噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足,鋅市需求預(yù)期回暖,后市鋅市下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤整。
(文章來源:生意社)