鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 0 | 0 | |
上港云倉(cāng)安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 1082 | 0 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 377 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1459 | 0 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 50 | -50 |
無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國(guó)能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 50 | -50 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 50 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 202 | 0 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 825 | 0 | |
合計(jì) | 1027 | 0 | |
總計(jì) | 2586 | -50 |
11月6日,上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量2586噸,庫(kù)存減少50噸。其中上海地區(qū)庫(kù)存0噸,庫(kù)存減少0噸;廣東地區(qū)庫(kù)存1459噸,庫(kù)存減少0噸;江蘇地區(qū)庫(kù)存50噸,庫(kù)存減少50噸;浙江地區(qū)庫(kù)存50噸,庫(kù)存減少0噸;天津地區(qū)庫(kù)存1027噸,庫(kù)存增加0噸。期貨市場(chǎng)鋅庫(kù)存減少,鋅市供給充足,鋅市需求預(yù)期回暖,后市鋅市下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤(pán)整。
(文章來(lái)源:生意社)