鞏義市元杰凈水材料有限公司報(bào)價(jià)單 | |||
品名 | 碘值(mg/g) | 規(guī)格(目數(shù)) | 價(jià)格(元/噸) |
椰殼活性炭 | 600-750 | 4-8目8-16目 10-24目20-30目 |
7000 |
700-800 | 8800 | ||
800-900 | 10500 | ||
≥1000 | 11000 | ||
果殼活性炭 | 600-700 | 4-8 8-16 10-24目 | 4000 |
700-800 | 4500 | ||
800-900 | 5000 | ||
柱狀活性炭 | 600-700 | 1.5mm 2.0mm 3.0mm 4.0mm |
2800 |
700-800 | 3900 | ||
≥900 | 4700 | ||
粉末活性炭 | 500-600 | 200-325目 | 2000 |
700-800 | 2700 | ||
800-900 | 3800 | ||
亞蘭6-9ml | 2600--4500 | ||
煤質(zhì)顆?;钚蕴?/td> | 500-600 | 4-8目 8-16目 10-24目 |
3000 |
600-700 | 3300 | ||
700-800 | 3500 | ||
≥850 | 4500 | ||
備注:顆粒活性炭包裝為25kg/袋,粉末活性炭為20kg/袋。以上價(jià)格僅供參考,具體產(chǎn)品對(duì)應(yīng)價(jià)格,可以電議。 |
|||
(文章來源:生意社)