鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 745 | 0 | |
全勝物流曹安 | 124 | 0 | |
合計 | 869 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 4891 | -25 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 76 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 4967 | -25 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 453 | 0 | |
合計 | 503 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 2641 | 0 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3227 | 0 | |
合計 | 5868 | 0 | |
總計 | 12207 | -25 |
11月17日,上海期貨交易所鋅庫存總量12207噸,庫存減少25噸。其中上海地區(qū)庫存869噸,庫存增加0噸;廣東地區(qū)庫存4967噸,庫存減少25噸;江蘇地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存503噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存5868噸,庫存減少0噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)