鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 745 | 0 | |
全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 745 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 1152 | -151 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 0 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1152 | -151 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 453 | 0 | |
合計(jì) | 503 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 1860 | -124 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 1144 | 0 | |
合計(jì) | 3004 | -124 | |
總計(jì) | 5404 | -275 |
12月5日,上海期貨交易所鋅庫存總量5404噸,庫存減少275噸。其中上海地區(qū)庫存745噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存1152噸,庫存減少151噸;江蘇地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存503噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存3004噸,庫存減少124噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)