鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 851 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 0 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 851 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | -25 | |
合計 | 50 | -25 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運天津 | 1083 | -101 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 818 | -51 | |
合計 | 1901 | -152 | |
總計 | 2802 | -177 |
12月11日,上海期貨交易所鋅庫存總量2802噸,庫存減少177噸。其中上海地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存851噸,庫存減少0噸;江蘇地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存50噸,庫存減少25噸;天津地區(qū)庫存1901噸,庫存減少152噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)