2024年1月11日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1600元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)1月11日起,頁(yè)子紙下調(diào)30元/噸,其他白紙類(lèi)下調(diào)20元/噸,黃紙類(lèi)價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1600 |
? | B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1560 |
? | C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1490↓ |
? | D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1440↓ |
掛面紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1640 |
純啤酒箱 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1490↓ |
灰黃板 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1400 |
小統(tǒng)貨 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1370↓ |
廢雜紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1300 |
紡線管 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1420↓ |
國(guó)廢紙芯 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1190 |
卷布管 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1010 |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2350↓ |
? | 統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2220↓ |
? | 銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2120↓ |
? | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1760 |
頁(yè)子紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1670↓ |
書(shū)本紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1550↓ |
混合白 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1530↓ |
小花 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1530↓ |
大花 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1430↓ |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1470↓ |
? | 單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1200↓ |
(以上價(jià)格為2024年1月11日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來(lái)源:生意社)