2024年1月15日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1580元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)1月13日起,頁(yè)子紙下調(diào)30元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1580 |
? | B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1540 |
? | C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1490 |
? | D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1440 |
掛面紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1620 |
純啤酒箱 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1490 |
灰黃板 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1400 |
小統(tǒng)貨 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1370 |
廢雜紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1300 |
紡線管 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1420 |
國(guó)廢紙芯 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1190 |
卷布管 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1010 |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2320 |
? | 統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2190 |
? | 銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2090 |
? | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1760 |
頁(yè)子紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1610 |
書本紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1520 |
混合白 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1500 |
小花 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1500 |
大花 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1400 |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1440 |
? | 單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1170 |
(以上價(jià)格為2024年1月13日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至1月15日廢紙收購(gòu)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)