2024年1月18日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購價(jià)格暫無調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1560元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)1月17日12點(diǎn)起,黃板類統(tǒng)一下調(diào)20元/噸。紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1560 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1520 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1470 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1420 | |
純牛皮紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2420 | |
甲級(jí)牛皮紙 | 二類 | 不帶票到廠價(jià) | 1990 |
三類 | 不帶票到廠價(jià) | 1890 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1600 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1470 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1380 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1350 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1280 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1400 | |
國廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1170 | |
卷布管 | 不帶票到廠價(jià) | 990 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2320 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2190 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2090 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1760 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1610 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1520 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1500 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1500 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1400 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1440 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1170 |
(以上價(jià)格為2024年1月17日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至1月18日廢紙收購價(jià)格無調(diào)整。)
(文章來源:生意社)