鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 424 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 775 | 0 | |
合計 | 1199 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 299 | 299 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 0 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 299 | 299 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2038 | 2038 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 2038 | 2038 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 2582 | 500 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業(yè) | 2921 | 202 | |
合計 | 5503 | 702 | |
總計 | 9089 | 3039 |
2月7日,上海期貨交易所鋅庫存總量9089噸,庫存增加3039噸。其中上海地區(qū)庫存1199噸,庫存增加0噸;廣東地區(qū)庫存299噸,庫存增加299噸;江蘇地區(qū)庫存2038噸,庫存增加2038噸;浙江地區(qū)庫存50噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存5503噸,庫存增加702噸。期貨市場鋅庫存上漲,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)