鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 6995 | 6995 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 4026 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 725 | -50 | |
合計 | 11746 | 6945 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3833 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5898 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 9731 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 3230 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 3230 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 0 | |
合計 | 900 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運天津 | 4843 | 423 |
全勝物流天津 | 402 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3223 | -101 | |
合計 | 8468 | 322 | |
總計 | 34075 | 7267 |
2月20日,上海期貨交易所鋅庫存總量34075噸,庫存增加7267噸。其中上海地區(qū)庫存11746噸,庫存增加6945噸;廣東地區(qū)庫存9731噸,庫存增加0噸;江蘇地區(qū)庫存3230噸,庫存增加0噸;浙江地區(qū)庫存900噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存8468噸,庫存增加322噸。期貨市場鋅庫存上漲,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)