鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 6995 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 725 | 0 | |
合計(jì) | 13867 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3808 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5750 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 9558 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2783 | -25 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 2783 | -25 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 0 | |
合計(jì) | 900 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 7208 | 0 |
全勝物流天津 | 402 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3203 | 0 | |
合計(jì) | 10813 | 0 | |
總計(jì) | 37921 | -25 |
2月28日,上海期貨交易所鋅庫存總量37921噸,庫存減少25噸。其中上海地區(qū)庫存13867噸,庫存增加0噸;廣東地區(qū)庫存9558噸,庫存減少0噸;江蘇地區(qū)庫存2783噸,庫存減少25噸;浙江地區(qū)庫存900噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存10813噸,庫存減少0噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)