鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 7195 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 725 | 0 | |
合計(jì) | 14067 | 0 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 5087 | 625 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5750 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 10837 | 625 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 2585 | -198 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 2585 | -198 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 0 | |
合計(jì) | 900 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 7258 | 50 |
全勝物流天津 | 879 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3203 | 0 | |
合計(jì) | 11340 | 50 | |
總計(jì) | 39729 | 477 |
3月4日,上海期貨交易所鋅庫存總量39729噸,庫存增加477噸。其中上海地區(qū)庫存14067噸,庫存增加0噸;廣東地區(qū)庫存10837噸,庫存增加625噸;江蘇地區(qū)庫存2585噸,庫存減少198噸;浙江地區(qū)庫存900噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存11340噸,庫存增加50噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)