鋅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 7195 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 725 | 0 | |
合計 | 14067 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 5087 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5750 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 10837 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2585 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 2585 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 0 | |
合計 | 900 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 7410 | 152 |
全勝物流天津 | 1680 | 801 | |
新興偉業(yè) | 3203 | 0 | |
合計 | 12293 | 953 | |
總計 | 40682 | 953 |
?
3月5日,上海期貨交易所鋅庫存總量40682噸,庫存增加953噸。其中上海地區(qū)庫存14067噸,庫存增加0噸;廣東地區(qū)庫存10837噸,庫存增加0噸;江蘇地區(qū)庫存2585噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存900噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存12293噸,庫存增加953噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)