鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 7195 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 525 | -101 | |
合計 | 13867 | -101 | |
廣東 | 中儲晟世 | 5209 | 51 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5750 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 10959 | 51 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2536 | -49 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 2536 | -49 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 0 | |
合計 | 900 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 8368 | 958 |
全勝物流天津 | 1680 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3203 | 0 | |
合計 | 13251 | 958 | |
總計 | 41513 | 859 |
3月7日,上海期貨交易所鋅庫存總量41513噸,庫存增加859噸。其中上海地區(qū)庫存13867噸,庫存減少101噸;廣東地區(qū)庫存10959噸,庫存增加51噸;江蘇地區(qū)庫存2536噸,庫存減少49噸;浙江地區(qū)庫存900噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存13251噸,庫存增加958噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)