鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 7195 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 525 | 0 | |
合計 | 13867 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 5013 | 2 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5750 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 10763 | 2 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2436 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 2436 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計 | 800 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運天津 | 9099 | 731 |
全勝物流天津 | 1680 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3303 | 0 | |
合計 | 14082 | 731 | |
總計 | 41948 | 733 |
3月12日,上海期貨交易所鋅庫存總量41948噸,庫存增加733噸。其中上海地區(qū)庫存13867噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存10763噸,庫存增加2噸;江蘇地區(qū)庫存2436噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存800噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存14082噸,庫存增加731噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)