鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 9254 | 2008 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 525 | 0 | |
合計(jì) | 15926 | 2008 | |
廣東 | 中儲晟世 | 5091 | -122 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5750 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 10841 | -122 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 4038 | 1602 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 4038 | 1602 | |
浙江 | 國儲837處 | 125 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 875 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 9895 | 796 |
全勝物流天津 | 1680 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3303 | 0 | |
合計(jì) | 14878 | 796 | |
總計(jì) | 46558 | 4284 |
3月14日,上海期貨交易所鋅庫存總量46558噸,庫存增加4284噸。其中上海地區(qū)庫存15926噸,庫存增加2008噸;廣東地區(qū)庫存10841噸,庫存減少122噸;江蘇地區(qū)庫存4038噸,庫存增加1602噸;浙江地區(qū)庫存875噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存14878噸,庫存增加796噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)