鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 9480 | 226 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 6147 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 525 | 0 | |
合計(jì) | 16152 | 226 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 5041 | -50 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5925 | 175 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 10966 | 125 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 4038 | 0 |
無錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國(guó)能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 4038 | 0 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 149 | 24 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 899 | 24 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 11546 | 1651 |
全勝物流天津 | 1680 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4509 | 1206 | |
合計(jì) | 17735 | 2857 | |
總計(jì) | 49790 | 3232 |
3月15日,上海期貨交易所鋅庫存總量49790噸,庫存增加3232噸。其中上海地區(qū)庫存16152噸,庫存增加226噸;廣東地區(qū)庫存10966噸,庫存增加125噸;江蘇地區(qū)庫存4038噸,庫存增加0噸;浙江地區(qū)庫存899噸,庫存增加24噸;天津地區(qū)庫存17735噸,庫存增加2857噸。期貨市場(chǎng)鋅庫存增加,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)