鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 11656 | 2176 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 525 | 0 | |
合計(jì) | 18328 | 2176 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 5242 | 201 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5802 | -123 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 11044 | 78 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 3940 | -98 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 3940 | -98 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 149 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 899 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 11947 | 401 |
全勝物流天津 | 1680 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4509 | 0 | |
合計(jì) | 18136 | 401 | |
總計(jì) | 52347 | 2557 |
3月18日,上海期貨交易所鋅庫存總量52347噸,庫存增加2557噸。其中上海地區(qū)庫存18328噸,庫存增加2176噸;廣東地區(qū)庫存11044噸,庫存增加78噸;江蘇地區(qū)庫存3940噸,庫存減少98噸;浙江地區(qū)庫存899噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存18136噸,庫存增加401噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)