鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 11555 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 998 | 998 | |
中遠(yuǎn)海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 826 | 301 | |
合計 | 19526 | 1299 | |
廣東 | 中儲晟世 | 4769 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5752 | -50 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 10521 | -50 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 3689 | -76 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 3689 | -76 | |
浙江 | 國儲837處 | 75 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計 | 825 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運天津 | 12124 | 0 |
全勝物流天津 | 2282 | 602 | |
新興偉業(yè) | 4509 | 0 | |
合計 | 18915 | 602 | |
總計 | 53476 | 1775 |
3月22日,上海期貨交易所鋅庫存總量53476噸,庫存增加1775噸。其中上海地區(qū)庫存19526噸,庫存增加1299噸;廣東地區(qū)庫存10521噸,庫存減少50噸;江蘇地區(qū)庫存3689噸,庫存減少76噸;浙江地區(qū)庫存825噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存18915噸,庫存增加602噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)