2024年4月1日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購價(jià)格暫無調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1420元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)3月22日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1420 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1310 | |
純牛皮紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2290 | |
甲級(jí)牛皮紙 | 二類 | 不帶票到廠價(jià) | 1860 |
三類 | 不帶票到廠價(jià) | 1660 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1460 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1290 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1260 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1190 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1310 | |
國(guó)廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1100 | |
卷布管 | 不帶票到廠價(jià) | 920 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2250 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2120 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2020 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1690 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1580 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1470 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1350 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1390 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1120 |
(以上價(jià)格為2024年3月22日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至4月1日廢紙收購價(jià)格無調(diào)整。)
(文章來源:生意社)