產(chǎn)品 | 價格類型 | 3月29日 | 4月1日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3431.25 | 3487.50 | 1.64% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 328.75 | 328.75 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 10283.33 | 11166.67 | 8.59% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 19490.00 | 19550.00 | 0.31% | 元/噸 |
(文章來源:生意社)