鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 11153 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 6395 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 1995 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 1249 | 0 | |
合計(jì) | 20792 | 0 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 4171 | -75 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5653 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 9824 | -75 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 3414 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 3414 | 0 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 75 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 825 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 11947 | -378 |
全勝物流天津 | 2282 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4309 | 0 | |
合計(jì) | 18538 | -378 | |
總計(jì) | 53393 | -453 |
4月2日,上海期貨交易所鋅庫存總量53393噸,庫存減少453噸。其中上海地區(qū)庫存20792噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存9824噸,庫存減少75噸;江蘇地區(qū)庫存3414噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存825噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存18538噸,庫存減少378噸。期貨市場(chǎng)鋅庫存減少,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)