產(chǎn)品 | 價(jià)格類(lèi)型 | 4月1日 | 4月2日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價(jià) | 3487.50 | 3525.00 | 1.08% | 元/噸 |
硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 328.75 | 331.25 | 0.76% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價(jià) | 11166.67 | 11166.67 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價(jià) | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價(jià) | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 19550.00 | 19566.67 | 0.09% | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)