鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 12759 | 1656 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場 | 6395 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 1995 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 100 | 100 | |
全勝物流曹安 | 1050 | 0 | |
合計(jì) | 22299 | 1756 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 4346 | 0 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5128 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 9474 | 0 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 3042 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 3042 | 0 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 200 | 125 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 950 | 125 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 12675 | 477 |
全勝物流天津 | 2181 | -50 | |
新興偉業(yè) | 4309 | 0 | |
合計(jì) | 19165 | 427 | |
總計(jì) | 54930 | 2308 |
4月9日,上海期貨交易所鋅庫存總量54930噸,庫存增加2308噸。其中上海地區(qū)庫存22299噸,庫存增加1756噸;廣東地區(qū)庫存9474噸,庫存減少0噸;江蘇地區(qū)庫存3042噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存950噸,庫存增加125噸;天津地區(qū)庫存19165噸,庫存增加427噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)