2024年4月10日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),廢紙收購(gòu)價(jià)格上調(diào)30元/噸,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1480元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)4月10日起,B級(jí)、超市、A級(jí)、邊角料、掛面、甲三,分別上調(diào)30元/噸;2、大統(tǒng)貨、C級(jí)、啤酒箱,分別上調(diào)20元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1480↑ |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1430↑ | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1380↑ | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1340 | |
純牛皮紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2290 | |
甲級(jí)牛皮紙 | 二類 | 不帶票到廠價(jià) | 1860 |
三類 | 不帶票到廠價(jià) | 1690↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1520↑ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1380↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1320 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1290 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1190 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1340 | |
國(guó)廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1130 | |
卷布管 | 不帶票到廠價(jià) | 950 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2250 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2120 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2020 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1690 | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1580 | |
書(shū)本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1470 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1350 | |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1390 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1120 |
(以上價(jià)格為2024年4月10日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來(lái)源:生意社)