產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 報價區(qū)域 | 4月10日 | 4月11日 | 漲跌 | 單位 | 漲跌幅% |
甲醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 2571.67 | 2580.00 | 8.33 | 元/噸 | 0.32% |
醋酸 | 優(yōu)等品 | 華東 | 3250.00 | 3250.00 | 0 | 元/噸 | 0.00% |
醋酐 | 優(yōu)等品;含量≥99% | 山東 | 5537.50 | 5575.00 | 37.50 | 元/噸 | 0.68% |
醋酸乙酯 | 國標(biāo)優(yōu)等品 | 華東 | 6350.00 | 6410.00 | 60.00 | 元/噸 | 0.94% |
醋酸丁酯 | 國標(biāo)99.9% | 國內(nèi) | 7475.00 | 7475.00 | 0 | 元/噸 | 0.00% |
4月11日,上游甲醇價格偏強上行,醋酸成本上漲,醋酸企業(yè)開工穩(wěn)定,廠家?guī)齑鏌o壓,醋酸價格暫穩(wěn)運行;醋酐市場供給充足,原料行情向好,醋酐廠家?guī)齑娴臀?,醋酐供需博弈,價格穩(wěn)中上漲;醋酸乙酯下游接貨欠佳,廠家出貨偏淡,醋酸乙酯價格上漲;醋酸丁酯市場觀望心態(tài),交投氛圍謹(jǐn)慎,醋酸丁酯價格平穩(wěn)運行。
(文章來源:生意社)