鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 17709 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6569 | 174 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 2692 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 100 | 0 | |
全勝物流曹安 | 4582 | 0 | |
合計(jì) | 31652 | 174 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3923 | -49 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 4953 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 8876 | -49 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2696 | -346 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 2696 | -346 | |
浙江 | 國儲837處 | 200 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 950 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 16659 | -25 |
全勝物流天津 | 2556 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4459 | 0 | |
合計(jì) | 23674 | -25 | |
總計(jì) | 67848 | -246 |
4月17日,上海期貨交易所鋅庫存總量67848噸,庫存減少246噸。其中上海地區(qū)庫存31652噸,庫存增加1749噸;廣東地區(qū)庫存8876噸,庫存減少49噸;江蘇地區(qū)庫存2696噸,庫存減少346噸;浙江地區(qū)庫存950噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存23674噸,庫存減少25噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)