產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)區(qū)域 | 4月19日 | 4月22日 | 漲跌 | 單位 | 漲跌幅% |
甲醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 2713.33 | 2715.83 | +2.50 | 元/噸 | +0.09% |
醋酸 | 優(yōu)等品 | 華東 | 3450 | 3450 | 0 | 元/噸 | 0.00% |
醋酐 | 優(yōu)等品;含量≥99% | 山東 | 5737.50 | 5737.50 | 0 | 元/噸 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 國標(biāo)優(yōu)等品 | 華東 | 6370.00 | 6363.33 | -6.67 | 元/噸 | -0.10% |
醋酸丁酯 | 國標(biāo)99.9% | 國內(nèi) | 7475 | 7475 | 0 | 元/噸 | 0.00% |
4月22日,上游甲醇價(jià)格微漲,醋酸成本壓力稍有增加,醋酸企業(yè)開工穩(wěn)定,廠家?guī)齑鏌o壓,醋酸價(jià)格持穩(wěn)觀望;醋酐市場供給充足,原料行情向好,醋酐廠家?guī)齑娴臀?,醋酐供需博弈,價(jià)格持穩(wěn);醋酸乙酯下游接貨欠佳,廠家出貨偏淡,醋酸乙酯價(jià)格偏弱下行;醋酸丁酯市場觀望心態(tài),交投氛圍謹(jǐn)慎,醋酸丁酯價(jià)格平穩(wěn)。
(文章來源:生意社)