鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 17634 | -50 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 6569 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 2965 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 597 | 0 | |
全勝物流曹安 | 7183 | 0 | |
合計(jì) | 34948 | -50 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 3923 | 0 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 4903 | -50 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 8826 | -50 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 2545 | -200 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 2545 | -200 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 698 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 1448 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 17188 | 502 |
全勝物流天津 | 2556 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4359 | -100 | |
合計(jì) | 24103 | 402 | |
總計(jì) | 71870 | 102 |
4月23日,上海期貨交易所鋅庫存總量71870噸,庫存增加102噸。其中上海地區(qū)庫存34948噸,庫存減少50噸;廣東地區(qū)庫存8826噸,庫存減少50噸;江蘇地區(qū)庫存2545噸,庫存減少200噸;浙江地區(qū)庫存1448噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存24103噸,庫存增加402噸。期貨市場(chǎng)鋅庫存累庫,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)