產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 4月23日 | 4月24日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價(jià) | 3637.50 | 3643.75 | +0.17% | 元/噸 |
硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 331.25 | 277.50 | -16.23% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價(jià) | 11440 | 11620 | +1.57% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價(jià) | 10750 | 10875 | +1.16% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價(jià) | 7550 | 7550 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 20280.00 | 20126.67 | -0.76% | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)