產(chǎn)品 | 價格類型 | 4月24日 | 4月25日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3643.75 | 3643.75 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 277.50 | 277.50 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 11620 | 11620 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10875 | 10875 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7550 | 7550 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 20126.67 | 20323.33 | +0.98% | 元/噸 |
(文章來源:生意社)