鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 17584 | 448 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 6569 | 0 | |
上港云倉(cāng)安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 2965 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 597 | 0 | |
全勝物流曹安 | 7779 | 596 | |
合計(jì) | 35494 | 1044 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 5321 | 0 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 4803 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 10124 | 0 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 2346 | -99 |
無錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國(guó)能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 2346 | -99 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 524 | -174 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 1274 | -174 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 17590 | 0 |
全勝物流天津 | 2857 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4359 | 0 | |
合計(jì) | 24806 | 0 | |
總計(jì) | 74044 | 771 |
4月26日,上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量74044噸,庫(kù)存增加771噸。其中上海地區(qū)庫(kù)存35494噸,庫(kù)存增加1044噸;廣東地區(qū)庫(kù)存10124噸,庫(kù)存增加0噸;江蘇地區(qū)庫(kù)存2346噸,庫(kù)存減少99噸;浙江地區(qū)庫(kù)存1274噸,庫(kù)存減少174噸;天津地區(qū)庫(kù)存24806噸,庫(kù)存增加0噸。期貨市場(chǎng)鋅庫(kù)存累庫(kù),鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)