2024年4月30日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠(chǎng)價(jià)格1440元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)4月29日起,紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1440 |
B級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1410 | |
C級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1360 | |
D級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1320 | |
純牛皮紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2250 | |
甲級(jí)牛皮紙 | 二類(lèi) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1820 |
三類(lèi) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1650 | |
掛面紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1480 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1360 | |
灰黃板 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1280 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1250 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1150 | |
紡線(xiàn)管 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1230 | |
國(guó)廢紙芯 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1130 | |
卷布管 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 930 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2150 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2020 | |
銅版紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1920 | |
一級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1660 | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1530 | |
書(shū)本紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1420 | |
混合白 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1400 | |
小花 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1400 | |
大花 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1300 | |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1340 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1070 |
(以上價(jià)格為2024年4月29日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至4月30日廢紙收購(gòu)過(guò)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)