鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 17683 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場 | 6569 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 2965 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 597 | 0 | |
全勝物流曹安 | 10432 | 0 | |
合計(jì) | 38246 | 0 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 5446 | -446 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 4480 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 9926 | -446 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 1650 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1650 | 0 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 449 | -25 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 1199 | -25 | |
天津 | 中儲(chǔ)新港 | 0 | 0 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 18215 | 0 | |
全勝物流天津 | 2757 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4359 | 0 | |
合計(jì) | 25331 | 0 | |
總計(jì) | 76352 | -471 |
5月7日,上海期貨交易所鋅庫存總量76352噸,庫存減少471噸。其中上海地區(qū)庫存38246噸,庫存增加0噸;廣東地區(qū)庫存9926噸,庫存減少446噸;江蘇地區(qū)庫存1650噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存1199噸,庫存減少25噸;天津地區(qū)庫存25331噸,庫存減少0噸。期貨市場鋅庫存緩慢去庫,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)