鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 17683 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 6569 | 0 | |
上港云倉(cāng)安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 2965 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 819 | 222 | |
全勝物流曹安 | 11132 | 700 | |
合計(jì) | 39168 | 922 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 5396 | -50 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 4480 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 9876 | -50 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 1650 | 0 |
無錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國(guó)能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1650 | 0 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 449 | 0 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 1199 | 0 | |
天津 | 中儲(chǔ)新港 | 0 | 0 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 18215 | 0 | |
全勝物流天津 | 2607 | -150 | |
新興偉業(yè) | 4359 | 0 | |
合計(jì) | 25181 | -150 | |
總計(jì) | 77074 | 722 |
5月8日,上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量77074噸,庫(kù)存增加722噸。其中上海地區(qū)庫(kù)存39168噸,庫(kù)存增加922噸;廣東地區(qū)庫(kù)存9876噸,庫(kù)存減少50噸;江蘇地區(qū)庫(kù)存1650噸,庫(kù)存減少0噸;浙江地區(qū)庫(kù)存1199噸,庫(kù)存減少0噸;天津地區(qū)庫(kù)存25181噸,庫(kù)存減少150噸。期貨市場(chǎng)鋅庫(kù)存累庫(kù),鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)