鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 17683 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6569 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 2965 | 0 | |
中遠海運寶山 | 819 | 0 | |
全勝物流曹安 | 11132 | 0 | |
合計 | 39168 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 5371 | -25 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 4480 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 9851 | -25 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1650 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 1650 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 449 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計 | 1199 | 0 | |
天津 | 中儲新港 | 0 | 0 |
中遠海運天津 | 17965 | -250 | |
全勝物流天津 | 2607 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4359 | 0 | |
合計 | 24931 | -250 | |
總計 | 76799 | -275 |
5月9日,上海期貨交易所鋅庫存總量76799噸,庫存減少275噸。其中上海地區(qū)庫存39168噸,庫存增加0噸;廣東地區(qū)庫存9851噸,庫存減少25噸;江蘇地區(qū)庫存1650噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存1199噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存24931噸,庫存減少250噸。期貨市場鋅庫存緩慢去庫,鋅市供給充足。
(文章來源:生意社)