本輪國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口于11月6日24時(shí)開啟,本輪成品油零售價(jià)即將下調(diào),2024年零售價(jià)已經(jīng)歷九次上調(diào)八次下調(diào)[詳細(xì)]
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
11月5日大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI為893點(diǎn),較昨日下降了1點(diǎn),較周期內(nèi)最高點(diǎn)1343點(diǎn)...[詳細(xì)]
商品 | 現(xiàn)貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | 現(xiàn)期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 77631.67 | 2412 | 77440 | 191 |
螺紋鋼 | 3484.29 | 2501 | 3430 | 54 |
鋅 | 25242.00 | 2412 | 24855 | 387 |
鋁 | 20846.67 | 2412 | 20935 | -88 |
黃金 | 623.13 | 2502 | 626.58 | -3 |
線材 | 3632.50 | 2501 | 3678 | -45 |
燃料油 | 5400.00 | 2501 | 3021 | 2379 |
天然橡膠 | 16794.00 | 2501 | 17745 | -951 |
鉛 | 16562.50 | 2412 | 16790 | -227 |
白銀 | 7944.00 | 2412 | 7971 | -27 |
石油瀝青 | 3469.33 | 2501 | 3288 | 181 |
熱軋卷板 | 3554.00 | 2501 | 3596 | -42 |
鎳 | 125116.67 | 2412 | 124090 | 1026 |
錫 | 262575.00 | 2412 | 262140 | 435 |
紙漿 | 6240.00 | 2501 | 5788 | 452 |
不銹鋼 | 13687.50 | 2412 | 13520 | 167 |
丁二烯橡膠 | 15170.00 | 2501 | 14295 | 875 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4900.00 | 2501 | 4962 | -62 |
更多商品請(qǐng)看現(xiàn)期表 |
11月5日能源指數(shù)為902