生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
關(guān)于生意社價(jià)格
1、定義
生意社價(jià)格是生意社基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià);
2、發(fā)布
生意社價(jià)格通過(guò)生意社平臺(tái)公開(kāi)發(fā)布,通常在當(dāng)天下午2點(diǎn)前生成;
3、應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價(jià)公式(交易價(jià)格=生意社價(jià)格+升貼水)的定價(jià)原理,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價(jià)——即生意社基準(zhǔn)價(jià)定價(jià)原理。

基準(zhǔn)價(jià)定價(jià)模式是原材料現(xiàn)貨交易的主要定價(jià)方式,這一定價(jià)方式讓原材料交易更方便、更透明!
4、聲明
生意社價(jià)格,是非營(yíng)利性和公益性的,是為了研究大宗原材料的價(jià)格走勢(shì)以及服務(wù)于平臺(tái)用戶的需要而自主開(kāi)發(fā)。從推出之日起,即免費(fèi)瀏覽,接受監(jiān)督
商品漲跌榜
商品名稱 商品價(jià)格 七日漲跌幅
能源行業(yè)
液化天然氣
5046.00 -4.79%
石腦油
7739.00 -3.52%
WTI原油
71.16 +3.18%
Brent原油
74.01 +2.83%
柴油
6626.80 -2.58%
化工行業(yè)
硫酸
362.50 -9.38%
異辛醇
8666.67 +9.24%
正丁醇(工業(yè)級(jí))
7116.67 +6.75%
重質(zhì)純堿
1890.00 -6.44%
鹽酸
85.00 -5.56%
橡塑行業(yè)
天然橡膠
16380.00 +6.61%
順丁橡膠
16210.00 +4.72%
丁苯橡膠
16458.33 +3.95%
PVC
5158.00 -0.96%
HDPE
8162.50 -0.76%
紡織行業(yè)
生絲
465050.00 -1.89%
滌綸FDY
7696.00 -1.13%
錦綸POY
15875.00 -1.09%
錦綸DTY
18360.00 -0.76%
皮棉
14921.67 +0.73%
有色行業(yè)
白銀
7335.00 +3.31%
金屬鐠
545000.00 +2.83%
75960.00 +2.05%
19980.00 +1.90%
氧化釹
435000.00 +1.75%
鋼鐵行業(yè)
中厚板
3132.00 +3.98%
鐵礦石(澳)
711.56 -1.99%
線材
3442.00 -1.31%
硅鐵
6032.86 -1.24%
錳硅
5760.00 -1.10%
建材行業(yè)
玻璃
13.85 -3.82%
廢紙
1543.00 +1.31%
闊葉木漿
4800.00 -1.11%
白卡紙
4536.67 -0.73%
針葉木漿
6140.00 +0.66%
農(nóng)副行業(yè)
雞蛋
10.03 -7.13%
棕櫚油
8364.00 +4.60%
大豆油
7990.00 +3.23%
生豬
18.98 -2.77%
菜籽油
9130.00 +2.64%
能源 | 化工 | 橡塑 | 紡織 | 有色 | 鋼鐵 | 建材 | 農(nóng)副
生意社價(jià)格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名稱 參考規(guī)格 09月18日 09月19日 09月20日
能源
石油焦 級(jí)別:合格品 1446.00 1435.00 1440.00
石腦油 種類(lèi):加氫 7801.50 7776.50 7739.00
柴油 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 6759.20 6669.20 6626.80
汽油 牌號(hào):92# 7826.40 7762.00 7744.00
液化氣 分類(lèi):民用氣;運(yùn)輸方式:汽運(yùn) 5082.50 5095.00 5095.00
液化天然氣 類(lèi)別:液化天然氣 5196.00 5120.00 5046.00
Brent原油 種類(lèi):Brent原油; 73.01 72.88 74.01
WTI原油 種類(lèi):WTI原油; 71.19 69.88 71.16
燃料油 型號(hào):180CST 5474.00 5474.00 5444.00
燃料油380CST 380CST;低硫 458.50 464.50 472.50
化工
DMF 99.90%min;優(yōu)等品 4080.00 4080.00 4080.00
燒堿 規(guī)格:32%液堿;工藝:離子交換膜法;質(zhì)量等級(jí):一等品 833.00 833.00 833.00
溴素 產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)純;用途:阻燃劑;包裝:壇裝 20060.00 20060.00 19960.00
PX 等級(jí):優(yōu)等品;純度:≥99.7 7800.00 7800.00 7800.00
甲苯 品級(jí):優(yōu)級(jí)品; 6210.00 6210.00 6210.00
磷酸 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% 6800.00 6800.00 6790.00
氯化鉀(進(jìn)口) 氧化鉀含量/%≥:62%;等級(jí):優(yōu)等品;狀態(tài):晶體/粉末 2566.67 2566.67 2566.67
尿素 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; 2171.00 2165.00 2155.00
液氨 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 2710.00 2733.33 2766.67
三氯甲烷 等級(jí):優(yōu)等品;三氯甲烷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≥:99.90 2200.00 2200.00 2200.00
MTBE 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)級(jí)品;MTBE含量:≥98% 5710.00 5697.50 5675.00
電石 品級(jí):一級(jí)品;發(fā)氣量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 2633.33 2633.33 2633.33
己二酸 99.7% min;優(yōu)等品 8350.00 8350.00 8350.00
丁二烯 等級(jí):優(yōu)級(jí)品;含量,%:≥99.5 13512.50 13512.50 13512.50
1,4-丁二醇 99.7% min 7600.00 7600.00 7600.00
順酐 工藝:正丁烷氧化法 6650.00 6650.00 6650.00
丙烯 品級(jí):一等品 6750.75 6703.25 6703.25
異丙醇 優(yōu)等品 6750.00 6710.00 6710.00
雙氧水 27.5% min 793.33 793.33 793.33
碳酸鋰 級(jí)別:工業(yè)級(jí) 75400.00 75400.00 75400.00
純苯 石油苯;99.9% min 8349.67 8353.00 8356.33
乙醇 分類(lèi):食品級(jí);乙醇(%)≥:95.0 5900.00 5882.50 5882.50
異辛醇 優(yōu)等品 8366.67 8533.33 8666.67
環(huán)己酮 優(yōu)等品 9637.50 9562.50 9562.50
苯酐 等級(jí):優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0%;色度(Pt-Co),號(hào):≤150 7337.50 7337.50 7337.50
環(huán)氧乙烷 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 6900.00 6900.00 6900.00
環(huán)氧丙烷 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 8720.00 8725.00 8725.00
環(huán)氧氯丙烷 優(yōu)等品;99.9% min 8350.00 8350.00 8350.00
正丁醇 優(yōu)等品 6696.67 6750.00 7116.67
苯胺 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 9912.50 9912.50 9912.50
苯乙烯 優(yōu)等品;99.8% min 9196.00 9250.00 9256.00
鈦白粉 晶型:金紅石型(R2型);生產(chǎn)工藝:硫酸法 15700.00 15700.00 15700.00
DOP 一級(jí)品 8651.25 8738.75 8963.75
己內(nèi)酰胺 結(jié)晶點(diǎn):68.9℃;優(yōu)等品 12700.00 12475.00 12450.00
混二甲苯 異構(gòu)級(jí),優(yōu)等品 6230.00 6230.00 6180.00
硫酸 品級(jí):合格品;硫酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:98;產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)級(jí);種類(lèi):濃硫酸 400.00 400.00 362.50
苯酚 99.9% min;優(yōu)等品 9007.50 9007.50 8902.50
聚合MDI 種類(lèi):聚合MDI;牌號(hào):PM200;產(chǎn)品等級(jí):合格品 18083.33 18083.33 18083.33
醋酸 優(yōu)等品 3200.00 3200.00 3200.00
丙酮 優(yōu)等品 5815.00 5815.00 5800.00
氫氟酸 種類(lèi):無(wú)水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 10750.00 10750.00 10750.00
鹽酸 31.0% min 85.00 85.00 85.00
螢石 螢石精礦FC:FC-97;用途:化工;含水量:濕態(tài) 3375.00 3375.00 3375.00
硫磺 S質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≧:99;種類(lèi):工業(yè)級(jí); 1391.00 1397.67 1397.67
TDI 品級(jí):優(yōu)級(jí)品;質(zhì)量分?jǐn)?shù),%:99.5;色度:25 13550.00 13350.00 13350.00
甲醇 優(yōu)等品; 2401.67 2440.00 2410.00
二氯甲烷 優(yōu)等品 2685.00 2637.50 2660.00
多晶硅 等級(jí):一級(jí);用途級(jí)別:太陽(yáng)能級(jí) 42333.33 42333.33 42333.33
焦亞硫酸鈉 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);主含量(以Na2S2O5計(jì)),ω/% ≥:96.5 1993.33 1993.33 1976.67
硝酸 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);種類(lèi):濃硝酸;硝酸的含量:98% 1593.33 1593.33 1586.67
丙烯酸 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 6775.00 6775.00 6775.00
電池級(jí)碳酸鋰 99.5% min 77800.00 77800.00 77800.00
活性炭 材質(zhì):椰殼;用途級(jí)別:化水凈氣類(lèi);顆粒大小:不定形 11666.67 11666.67 11666.67
乙二醇 聚酯級(jí) 含量≥99.9% 4508.33 4508.33 4491.67
輕質(zhì)純堿 99.20% min;優(yōu)等品 1706.00 1706.00 1706.00
醋酸乙酯 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 6003.33 6003.33 6023.33
有機(jī)硅DMC 品級(jí):一級(jí)品 ;總環(huán)體質(zhì)量分?jǐn)?shù)%:≥99.5 ; 13760.00 13760.00 13760.00
R22 優(yōu)級(jí)品;含量,w%:≥99.9% ; 28666.67 28666.67 28666.67
R134a 產(chǎn)品等級(jí):優(yōu)級(jí)品;含量,w%:≥99.9% ; 31000.00 31000.00 31000.00
三聚氰胺 等級(jí):優(yōu)級(jí)品 99.8% 6762.50 6762.50 6762.50
丁酮 用途:通用級(jí) ;純度,%:≥99.5 ; 7250.00 7250.00 7316.67
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; 8800.00 8800.00 8800.00
硫酸銨 品級(jí):合格品 ;氮(N)含量(以干基計(jì)) ≥:20.5 ; 913.33 911.67 910.00
雙酚A 優(yōu)等品 9887.50 9887.50 9887.50
甲酸 工業(yè)級(jí);含量:≥85.0%;優(yōu)等品; 2675.00 2675.00 2675.00
重質(zhì)純堿 99.20% min;優(yōu)等品 2000.00 1890.00 1890.00
丙二醇 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; 7233.33 7233.33 7233.33
小蘇打 用途級(jí)別:食品級(jí);總堿量(以NaHCO3計(jì)),w/% ≥99.0~100.5% 1685.00 1660.00 1655.00
二甘醇 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品;含量,%≥:99.9; 5330.00 5290.00 5290.00
片堿 99.0% min片堿 3300.00 3300.00 3300.00
環(huán)己烷 工業(yè)級(jí) 含量99% 7833.33 7833.33 7833.33
氫氟酸(出口) 種類(lèi):無(wú)水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 12733.33 12733.33 12733.33
橡塑
丁苯橡膠 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 16191.67 16416.67 16458.33
LDPE 牌號(hào):2426H;用途級(jí)別:薄膜級(jí) 10350.00 10350.00 10350.00
HDPE 牌號(hào):5000S;用途級(jí)別:拉絲級(jí) 8187.50 8187.50 8162.50
LLDPE 牌號(hào):7042;用途級(jí)別:薄膜級(jí) 8250.00 8250.00 8250.00
PVC樹(shù)脂SG5 SG5 優(yōu)等品 5188.00 5174.00 5158.00
PET 用途級(jí)別:水瓶級(jí) 6337.50 6337.50 6337.50
ABS 通用級(jí) 11525.00 11525.00 11525.00
PA6 中粘:2.75-2.85; 14275.00 14275.00 14275.00
PA66 中粘注塑級(jí); 19100.00 19100.00 19100.00
PC 優(yōu)等品,含量99.9% 16166.67 16116.67 16116.67
PP(拉絲) 牌號(hào):T30S;用途級(jí)別:拉絲級(jí); 7628.57 7628.57 7571.43
天然橡膠 標(biāo)準(zhǔn)膠 乳膠 色淺 全新膠 無(wú)凍 無(wú)法霉 16237.00 16381.00 16380.00
順丁橡膠 牌號(hào):BR9000 16020.00 16210.00 16210.00
PP(纖維) 牌號(hào):Z30S;用途級(jí)別:纖維級(jí); 7725.00 7712.50 7687.50
PP(熔噴) 牌號(hào):PPH-Y1500;用途級(jí)別:熔噴級(jí); 8087.50 8087.50 8087.50
EVA 發(fā)泡級(jí); 10233.33 10233.33 10233.33
紡織
滌綸短纖 等級(jí):優(yōu)等品;粗細(xì):1.4D;長(zhǎng)度:38mm;顏色:白;色澤:半消光;工藝:直紡 7335.00 7335.00 7335.00
PTA 等級(jí):優(yōu)等品 4751.50 4802.00 4802.00
滌綸DTY 粗細(xì):150D ;孔數(shù):48F ;分類(lèi):熔體紡 ;等級(jí):優(yōu)等品(AA級(jí)) ;顏色:白 ;色澤:半消光 ;工藝:低彈 ; 8843.89 8838.33 8838.33
滌綸FDY 粗細(xì):150D;孔數(shù):96F;等級(jí):優(yōu)等品(AA級(jí));顏色:白;色澤:半消光;分類(lèi):熔體紡 7756.00 7736.00 7696.00
滌綸POY 分類(lèi):熔體紡;粗細(xì):150D;孔數(shù):48F;等級(jí):優(yōu)等品;顏色:白;色澤:半消光 7277.50 7277.50 7277.50
皮棉 3128B 14846.17 14950.50 14921.67
棉紗21S 紗支:21S;紗質(zhì):高配;等級(jí):優(yōu)等品;股數(shù):1股;紡紗方法:環(huán)錠紡;顏色:本白;用途:針織 22466.67 22466.67 22466.67
棉紗32S 紗支:32S;紗質(zhì):高配;等級(jí):優(yōu)等品;股數(shù):1股;紡紗方法:環(huán)錠紡;顏色:本白;用途:針織 23500.00 23500.00 23500.00
錦綸FDY 等級(jí):優(yōu)等品;粗細(xì):40D;孔數(shù):12F;色澤:半消光 19525.00 19450.00 19450.00
錦綸POY 等級(jí):優(yōu)等品;粗細(xì):86D;孔數(shù):24F;色澤:半消光 16050.00 15875.00 15875.00
錦綸DTY 等級(jí):優(yōu)等品;粗細(xì):70D;孔數(shù):24F;色澤:半消光 18500.00 18360.00 18360.00
粘膠短纖1.2D 纖維線密度:1.2D ;切斷長(zhǎng)度:38mm ; 13640.00 13640.00 13640.00
丙烯腈 國(guó)標(biāo);丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.5% 8233.33 8200.00 8283.33
有色
品名:1#鎳 ;牌號(hào):Ni9990 ; 124675.00 125641.67 126541.67
品名:1#電解銅 ;牌號(hào):標(biāo)準(zhǔn)陰極銅Cu-CATH-2 ; 74483.33 74765.00 75960.00
品名:原生鎂錠;牌號(hào):MG9990 18000.00 18000.00 18033.33
黃金 Au不小于(%):99.99 583.15 583.15 581.59
白銀 品名:1#白銀 ;牌號(hào):IC-Ag99.99 ; 7398.67 7398.67 7335.00
鐠釹氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 415000.00 417500.00 417500.00
氧化釹 REO含量:≥99%;牌號(hào):041020;Nd2O3/REO:≥99% 427500.00 430000.00 435000.00
氧化鐠 牌號(hào):031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 427500.00 427500.00 432500.00
鐠釹合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 522500.00 525000.00 530000.00
金屬鐠 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 530000.00 530000.00 545000.00
金屬釹 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 537500.00 540000.00 542500.00
金屬鏑 Dy/RE:≥99%;牌號(hào):104020 2390000.00 2390000.00 2390000.00
鏑鐵合金 牌號(hào):國(guó)產(chǎn);含量:≥99.5% 1710000.00 1710000.00 1720000.00
氧化鏑 REO:≥99%;牌號(hào):101020;Dy2O3/REO:≥99% 1770000.00 1770000.00 1775000.00
銻(1#) 品名:1#銻錠 161000.00 161000.00 161000.00
品名:1#鉛錠 ;牌號(hào):Pb99.994 ; 16395.00 16340.00 16530.00
品名:1#錫錠 ;牌號(hào):Sn99.90 ; 256010.00 256810.00 261410.00
品名:0#鋅錠 ;牌號(hào):Zn99.995 ; 23940.00 23984.00 24284.00
鈷含量≥(%): 99.8; 168300.00 168100.00 168000.00
品名:重熔用鋁錠 ;牌號(hào):Al 99.70 ; 19803.33 19803.33 19980.00
金屬硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 11980.00 11980.00 11980.00
鋼鐵
不銹鋼板 材質(zhì):304/2B;規(guī)格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; 12485.71 12485.71 12500.00
無(wú)縫管 材質(zhì):20#;規(guī)格:108*4.5;品名:無(wú)縫管 4145.00 4145.00 4145.00
鐵礦石(澳) 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; 707.00 694.78 711.56
冷軋板 牌號(hào):DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; 3637.50 3632.50 3650.00
中厚板 品種:普中板;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:20 3092.00 3092.00 3132.00
彩涂板 品種:熱鍍鋅彩涂;牌號(hào):TDC51D+Z;規(guī)格:0.5*1200*C 6000.00 6000.00 6000.00
鍍鋅板 品種:熱鍍鋅板;牌號(hào):DX51D+Z;規(guī)格:1.0*1250*C;鋅層:Z80 4040.00 4052.50 4052.50
熱軋板卷 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; 3142.00 3124.00 3152.00
硅鐵 牌號(hào):FeSi75~B;粒度等級(jí)/mm:自然塊 6038.57 6038.57 6032.86
錳硅 牌號(hào):FeMn68Si18 5766.00 5750.00 5760.00
螺紋鋼 品種:Ⅲ級(jí)螺紋鋼;牌號(hào):HRB400;規(guī)格:Φ16 3274.00 3245.43 3252.57
線材 品種:高線;牌號(hào):HPB300;直徑:Φ8 3482.00 3442.00 3442.00
建材
玻璃 類(lèi)型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 14.10 14.10 13.85
瓦楞原紙 分類(lèi):瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; 2610.00 2594.00 2594.00
針葉木漿 分類(lèi):針葉木漿;工藝:漂白 6100.00 6110.00 6140.00
闊葉木漿 分類(lèi):闊葉木漿;工藝:漂白 4850.00 4830.00 4800.00
瀝青 型號(hào):70#;用途分類(lèi):重交瀝青; 3475.14 3475.14 3470.86
農(nóng)副
豆粕 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 ; 3120.00 3128.00 3122.00
大豆 分類(lèi):黃大豆 ;等級(jí):3 ; 4808.00 4808.00 4808.00
大豆油 分類(lèi):壓榨成品大豆油 ;等級(jí):一級(jí) ; 7898.00 7958.00 7990.00
棕櫚油 分類(lèi):食用精煉棕櫚液油 ;熔點(diǎn)(℃):24 ; 7996.00 8356.00 8364.00
玉米 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; 2272.86 2261.43 2250.00
生豬 品種:外三元;體重:90-100kg; 19.27 19.15 18.98
菜籽油 等級(jí):三級(jí) ; 9078.33 9108.33 9130.00
菜籽粕 壓榨類(lèi)型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; 2525.00 2525.00 2520.00
雞蛋 等級(jí):XL;顏色:褐殼;包裝:箱裝; 10.20 10.12 10.03
白糖 等級(jí):一級(jí)品 6372.00 6372.00 6372.00