據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年1月25日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共2種,下跌的商品共20種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦炭(2.81%)、鐵礦石(0.33%);下跌的主要商品有:硅鐵(-3.88%)、焦煤(-2.81%)、玻璃(-2.54%)。
本日均漲跌幅為-1.07%。
商品 | 行業(yè) | 近約1月24日價(jià)格 | 近約1月25日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 3110 | 3197.5 | +2.81% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 759 | 761.5 | +0.33% |
鋁 | 有色 | 21170 | 21115 | -0.26% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8803 | 8770 | -0.37% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4923 | 4904 | -0.39% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4740 | 4720 | -0.42% |
純堿 | 化工 | 2576 | 2564 | -0.47% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7334 | 7280 | -0.74% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14330 | 14195 | -0.94% |
鋅 | 有色 | 24965 | 24725 | -0.96% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8486 | 8401 | -1.00% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8124 | 8026 | -1.21% |
線材 | 鋼鐵 | 5309 | 5239 | -1.32% |
甲醇MA | 能源 | 2719 | 2683 | -1.32% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8970 | 8842 | -1.43% |
銅 | 有色 | 70910 | 69850 | -1.49% |
鉛 | 有色 | 15730 | 15480 | -1.59% |
白銀 | 有色 | 4970 | 4881 | -1.79% |
PTA | 紡織 | 5292 | 5196 | -1.81% |
玻璃 | 建材 | 2127 | 2073 | -2.54% |
焦煤 | 能源 | 2523.5 | 2452.5 | -2.81% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8966 | 8618 | -3.88% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。