產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 11月11日報價 | 11月12日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9333.33 | 9450.00 | 116.67 | 1.25 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7300.00 | 7316.67 | 16.67 | 0.23 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 6950.00 | 6950.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 4915.00 | 4841.00 | -74.00 | -1.51 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9288.75 | 9401.25 | 112.50 | 1.21 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5216.00 | 5216.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
11月12日增塑劑DOP報價9401.25元/噸,較上一交易日上漲1.21%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩上漲,正丁醇價格震蕩上漲,下游PVC塑料行情震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情回暖,增塑劑剛需為主,下游開工穩(wěn)定,需求剛需為主,增塑劑廠家開工高位趨穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力加大。
(文章來源:生意社)