商品名稱 | 合約 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌2 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 報(bào)價(jià)單位 | 日期 |
錫 | 2505 | 264000 | 265000 | 260660 | 261310 | 263000 | 30 | 41 | 325 | 3 | 元/噸 | 2024-11-06 |
錫 | 2506 | 263050 | 263050 | 263050 | 263050 | 263050 | -190 | 2 | 50 | 0 | 元/噸 | 2024-11-06 |
錫 | 2507 | 263920 | 263920 | 263890 | 263890 | 263890 | 510 | 6 | 35 | 5 | 元/噸 | 2024-11-06 |
錫 | 2508 | 264230 | 264230 | 264230 | 264230 | 264230 | 1200 | 1 | 23 | 1 | 元/噸 | 2024-11-06 |
錫 | 2509 | 265120 | 265120 | 263340 | 263340 | 263940 | 870 | 3 | 17 | 0 | 元/噸 | 2024-11-06 |
錫 | 2510 | 262390 | 262390 | -670 | 0 | 13 | 0 | 元/噸 | 2024-11-06 | |||
錫 | 2411 | 261400 | 262900 | 260700 | 261410 | 261490 | 210 | 414 | 1992 | -120 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2412 | 261600 | 263700 | 261200 | 262150 | 262140 | 640 | 59225 | 25358 | -2125 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2501 | 262860 | 264150 | 261720 | 262580 | 262630 | 730 | 14746 | 16775 | 304 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2502 | 263670 | 264400 | 261990 | 262870 | 262960 | 780 | 1579 | 3044 | 45 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2503 | 262910 | 264510 | 262180 | 262860 | 262890 | 210 | 291 | 487 | 158 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2504 | 262760 | 264000 | 262460 | 263420 | 263320 | 780 | 5 | 177 | -1 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2505 | 262660 | 264000 | 262270 | 262780 | 262970 | 580 | 28 | 322 | -12 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2506 | 263060 | 263430 | 263060 | 263430 | 263240 | 740 | 2 | 50 | 0 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2507 | 263380 | 263380 | 263380 | 263380 | 263380 | 480 | 2 | 30 | -2 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2508 | 262110 | 263340 | 262110 | 263100 | 263030 | 440 | 5 | 22 | -2 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2509 | 262780 | 263370 | 262780 | 263370 | 263070 | 600 | 2 | 17 | 0 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2510 | 262450 | 263680 | 262450 | 263680 | 263060 | 570 | 2 | 13 | 0 | 元/噸 | 2024-11-05 |
錫 | 2411 | 257330 | 262650 | 257190 | 262390 | 261280 | 5860 | 1350 | 2112 | -286 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2412 | 258100 | 263470 | 257590 | 262950 | 261500 | 5780 | 117398 | 27483 | 1904 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2501 | 257780 | 263880 | 257780 | 263390 | 261900 | 5740 | 27036 | 16471 | 1367 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2502 | 257660 | 264140 | 257660 | 263780 | 262180 | 5630 | 1570 | 2999 | 108 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2503 | 261090 | 264200 | 260150 | 263900 | 262680 | 6570 | 157 | 329 | 37 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2504 | 260000 | 264000 | 260000 | 264000 | 262540 | 5700 | 54 | 178 | -4 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2505 | 259590 | 264130 | 259590 | 263510 | 262390 | 5480 | 118 | 334 | 12 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2506 | 258210 | 263570 | 258210 | 263570 | 262500 | 5000 | 26 | 50 | 5 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2507 | 263110 | 263400 | 261160 | 263090 | 262900 | 3860 | 10 | 32 | -1 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2508 | 262280 | 263220 | 262280 | 263220 | 262590 | 5820 | 3 | 24 | -1 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2509 | 261130 | 263450 | 261130 | 263450 | 262470 | 7100 | 5 | 17 | 1 | 元/噸 | 2024-11-04 |
錫 | 2510 | 262310 | 263800 | 261280 | 263800 | 262490 | 4200 | 8 | 13 | -8 | 元/噸 | 2024-11-04 |
©生意寶(002095) 版權(quán)所有 浙B2-20080131-44 浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)