大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
原油TAS efp 406.3 0 2021-04-27
原油TAS 2106 0 0 2021-04-26
原油TAS efp 403.4 0 2021-04-26
原油TAS 2106 0 0 2021-04-23
原油TAS 2106 0 0 2021-04-22
原油TAS 2106 0 0 2021-04-21
原油TAS 2105 0 0 2021-04-20
原油TAS 2106 0 1150 2021-04-20
原油TAS 2105 0 0 2021-04-19
原油TAS 2106 0 0 2021-04-19
原油TAS 2105 0 0 2021-04-16
原油TAS 2106 0 0 2021-04-16
原油TAS 2105 0 0 2021-04-15
原油TAS 2106 0 29 2021-04-15
原油TAS 2105 0 0 2021-04-14
原油TAS 2106 0 0 2021-04-14
原油TAS 2105 0 0 2021-04-13
原油TAS 2106 0 0 2021-04-13
原油TAS 2105 0 0 2021-04-12
原油TAS 2106 0 0 2021-04-12
原油TAS 2105 0 0 2021-04-09
原油TAS 2106 0 0 2021-04-09
原油TAS 2105 0 0 2021-04-08
原油TAS 2106 0 0 2021-04-08
原油TAS 2105 0 0 2021-04-06
原油TAS 2106 0 0 2021-04-06
原油TAS 2105 0 0 2021-04-02
原油TAS 2106 0 0 2021-04-02
原油TAS 2105 2021-04-01
原油TAS 2106 2021-04-01