大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 動(dòng)力煤 動(dòng)力煤ZC 尿素 強(qiáng)麥 強(qiáng)麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

PTA

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
PTA 2410 4762 4736 4844 4654 4836 4746 -16.00 25761 64334 -7837 元/噸
PTA 2411 4780 4750 4860 4670 4852 4758 -22.00 126238 49537 2188 元/噸
PTA 2412 4792 4776 4878 4688 4870 4782 -10.00 3106 13640 478 元/噸
PTA 2501 4806 4770 4888 4696 4882 4782 -24.00 1688657 1335308 -9402 元/噸
PTA 2502 4824 4776 4902 4722 4902 4830 6.00 346 4669 -263 元/噸
PTA 2503 4832 4804 4922 4736 4920 4826 -6.00 1010 6820 383 元/噸
PTA 2504 4842 4806 4926 4758 4926 4816 -26.00 15 1489 7 元/噸
PTA 2505 4858 4820 4942 4754 4932 4840 -18.00 96407 155502 8119 元/噸
PTA 2506 4894 4838 4940 4838 4940 4904 10.00 6 77 -2 元/噸
PTA 2507 4900 4860 4970 4804 4970 4912 12.00 31 257 -7 元/噸
PTA 2508 4890 4870 4968 4822 4968 4900 10.00 19 95 -7 元/噸
PTA 2509 4936 4896 4986 4820 4986 4888 -48.00 128 68 41 元/噸

甲醇MA

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
甲醇MA 2410 2391 2400 2429 2376 2429 2409 18.00 5640 9076 -3715 元/噸
甲醇MA 2411 2392 2401 2437 2371 2435 2405 13.00 39445 14802 4032 元/噸
甲醇MA 2412 2406 2407 2441 2378 2441 2413 7.00 405 3256 -15 元/噸
甲醇MA 2501 2378 2383 2415 2353 2412 2385 7.00 682580 770223 -872 元/噸
甲醇MA 2502 2358 2364 2400 2344 2400 2383 25.00 41 8811 -16 元/噸
甲醇MA 2503 2353 2361 2388 2345 2388 2366 13.00 56 7962 10 元/噸
甲醇MA 2504 2331 2342 2372 2325 2370 2352 21.00 39 1354 -20 元/噸
甲醇MA 2505 2310 2314 2347 2291 2347 2320 10.00 44818 193747 1338 元/噸
甲醇MA 2506 2333 2331 2375 2324 2369 2353 20.00 48 613 12 元/噸
甲醇MA 2507 2315 2324 2359 2303 2359 2339 24.00 27 89 4 元/噸
甲醇MA 2508 2308 2319 2351 2303 2345 2333 25.00 37 52 0 元/噸
甲醇MA 2509 2317 2324 2339 2300 2336 2319 2.00 150 91 60 元/噸

白糖

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
白糖 2411 5760 5786 5824 5764 5789 5792 32.00 60519 111729 -2118 元/噸
白糖 2501 5754 5778 5825 5753 5812 5796 42.00 427491 347362 13689 元/噸
白糖 2503 5739 5761 5816 5736 5800 5789 50.00 2359 6028 -173 元/噸
白糖 2505 5719 5739 5809 5719 5798 5777 58.00 47745 65222 4915 元/噸
白糖 2507 5701 5723 5794 5705 5786 5756 55.00 680 1099 -26 元/噸
白糖 2509 5699 5717 5790 5712 5783 5757 58.00 340 195 146 元/噸

硅鐵

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
硅鐵 2410 6096 6098 6118 5960 6112 6060 -36.00 11335 15308 -3882 元/噸
硅鐵 2411 6242 6250 6300 6096 6284 6204 -38.00 31870 84262 -3987 元/噸
硅鐵 2412 6204 6212 6266 6058 6248 6160 -44.00 6922 25110 1059 元/噸
硅鐵 2501 6160 6174 6236 6014 6224 6128 -32.00 129847 124809 2082 元/噸
硅鐵 2502 6096 6106 6158 5954 6152 6054 -42.00 271 2297 18 元/噸
硅鐵 2503 6240 6228 6272 6126 6272 6210 -30.00 32 2498 10 元/噸
硅鐵 2504 6242 6188 6300 6188 6280 6242 0.00 4 400 2 元/噸
硅鐵 2505 6222 6228 6288 6090 6266 6184 -38.00 1965 6027 400 元/噸
硅鐵 2506 6138 6122 6206 6026 6206 6132 -6.00 211 884 150 元/噸
硅鐵 2507 6256 6222 6330 6166 6330 6222 -34.00 37 618 -2 元/噸
硅鐵 2508 6234 6200 6272 6200 6272 6242 8.00 4 20 1 元/噸
硅鐵 2509 6272 0 0 0 0 6272 0.00 0 0 0 元/噸

硬麥

更新日期:2012-11-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位

紅棗

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
紅棗 2412 9130 9160 9425 9105 9400 9295 165.00 302 1712 -58 元/噸
紅棗 2501 9165 9205 9460 9125 9450 9325 160.00 63716 69791 610 元/噸
紅棗 2503 9225 9285 9490 9185 9480 9385 160.00 289 1848 80 元/噸
紅棗 2505 9290 9340 9580 9235 9570 9425 135.00 12696 20950 2647 元/噸
紅棗 2507 9395 9470 9665 9365 9655 9550 155.00 126 618 28 元/噸
紅棗 2509 9575 9610 9805 9545 9785 9750 175.00 123 117 36 元/噸

純堿

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
純堿 2410 1312 1334 1364 1307 1339 1334 22.00 10027 25635 -2230 元/噸
純堿 2411 1315 1322 1365 1307 1343 1338 23.00 9728 18534 -71 元/噸
純堿 2412 1343 1372 1397 1337 1378 1369 26.00 6150 12810 -145 元/噸
純堿 2501 1343 1360 1395 1332 1378 1366 23.00 2413229 1361277 25425 元/噸
純堿 2502 1377 1391 1430 1371 1415 1403 26.00 1486 5331 -92 元/噸
純堿 2503 1376 1389 1428 1369 1414 1402 26.00 2833 10697 149 元/噸
純堿 2504 1391 1409 1441 1385 1428 1416 25.00 1635 9910 -370 元/噸
純堿 2505 1385 1397 1433 1374 1417 1405 20.00 150680 313156 19911 元/噸
純堿 2506 1429 1438 1467 1417 1454 1446 17.00 1711 5217 232 元/噸
純堿 2507 1431 1441 1470 1420 1460 1446 15.00 695 3670 -69 元/噸
純堿 2508 1472 1507 1521 1463 1501 1487 15.00 852 3065 8 元/噸
純堿 2509 1462 1472 1499 1458 1496 1479 17.00 1308 1407 213 元/噸

花生

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
花生 2410 8154 8170 8192 8076 8108 8126 -28.00 6452 19619 -1933 元/噸
花生 2411 8014 8016 8022 7854 7932 7920 -94.00 98169 155019 8835 元/噸
花生 2412 8020 8008 8018 7880 7956 7948 -72.00 788 1506 45 元/噸
花生 2501 8002 7974 7992 7866 7942 7926 -76.00 24680 40617 3858 元/噸
花生 2503 8046 8032 8060 7944 8004 7998 -48.00 338 940 5 元/噸
花生 2504 8076 8072 8092 7980 8022 8024 -52.00 899 2437 448 元/噸
花生 2505 8120 8126 8126 8004 8046 8044 -76.00 2334 3585 1230 元/噸

蘋果

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
蘋果 2410 6613 6670 7182 6666 7112 6967 354.00 41201 13217 -7145 元/噸
蘋果 2411 6623 6697 6910 6644 6871 6797 174.00 8819 9749 -843 元/噸
蘋果 2412 6755 6826 7004 6792 6977 6920 165.00 880 772 -90 元/噸
蘋果 2501 6818 6909 7086 6893 7077 7000 182.00 195374 141922 13376 元/噸
蘋果 2503 6836 6930 7120 6930 7113 7031 195.00 401 717 -48 元/噸
蘋果 2504 6857 7000 7157 6993 7138 7075 218.00 69 138 0 元/噸
蘋果 2505 6906 7031 7205 7018 7189 7136 230.00 4712 7594 112 元/噸

菜籽油OI

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
菜籽油OI 2411 9099 9181 9321 9099 9162 9192 93.00 15110 38341 -2253 元/噸
菜籽油OI 2501 9056 9120 9272 9061 9141 9163 107.00 607378 308813 -1085 元/噸
菜籽油OI 2503 8984 9050 9199 9024 9094 9096 112.00 1639 3569 102 元/噸
菜籽油OI 2505 8932 8989 9139 8989 9046 9054 122.00 36706 48210 2414 元/噸
菜籽油OI 2507 8936 8984 9108 8966 9030 9035 99.00 268 924 -17 元/噸
菜籽油OI 2509 8905 8967 9066 8929 8994 9002 97.00 74 35 16 元/噸

菜籽粕

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
菜籽粕 2411 2442 2450 2458 2379 2402 2415 -27.00 64346 153949 -489 元/噸
菜籽粕 2501 2572 2576 2596 2506 2534 2549 -23.00 1072169 729281 -18232 元/噸
菜籽粕 2503 2563 2568 2585 2499 2527 2539 -24.00 31617 20678 3087 元/噸
菜籽粕 2505 2582 2592 2603 2547 2560 2571 -11.00 166421 178849 -3135 元/噸
菜籽粕 2507 2545 2553 2565 2511 2523 2532 -13.00 3935 5402 833 元/噸
菜籽粕 2508 2597 2604 2618 2570 2582 2597 0.00 405 673 29 元/噸
菜籽粕 2509 2575 2570 2585 2538 2550 2563 -12.00 3422 3166 973 元/噸

玻璃

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
玻璃 2410 947 940 999 939 984 973 26.00 13484 17684 -4113 元/噸
玻璃 2411 949 947 992 939 981 970 21.00 24408 27986 -250 元/噸
玻璃 2412 1017 1019 1066 1011 1060 1043 26.00 3608 11660 180 元/噸
玻璃 2501 1022 1030 1074 1017 1069 1048 26.00 1961306 1234135 -15809 元/噸
玻璃 2502 1067 1069 1121 1065 1117 1092 25.00 1716 6550 52 元/噸
玻璃 2503 1073 1074 1128 1074 1125 1098 25.00 1606 7892 370 元/噸
玻璃 2504 1123 1128 1183 1128 1181 1160 37.00 731 3755 -287 元/噸
玻璃 2505 1131 1137 1189 1130 1186 1164 33.00 60973 176928 2890 元/噸
玻璃 2506 1175 1181 1220 1173 1220 1202 27.00 482 1559 75 元/噸
玻璃 2507 1177 1177 1221 1176 1220 1196 19.00 776 1944 57 元/噸
玻璃 2508 1206 1204 1243 1200 1241 1222 16.00 610 1129 37 元/噸
玻璃 2509 1207 1197 1238 1196 1235 1215 8.00 1178 1053 489 元/噸

燒堿

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
燒堿 2410 2383 2375 2435 2370 2411 2403 20.00 696 1707 -305 元/噸
燒堿 2411 2346 2321 2395 2321 2347 2356 10.00 6972 25334 -615 元/噸
燒堿 2412 2334 2325 2370 2324 2356 2344 10.00 17 97 2 元/噸
燒堿 2501 2325 2310 2359 2300 2338 2327 2.00 102809 48082 -4795 元/噸
燒堿 2502 2352 2337 2377 2337 2377 2353 1.00 15 82 -2 元/噸
燒堿 2503 2382 2380 2387 2340 2382 2376 -6.00 11 133 3 元/噸
燒堿 2504 2423 2427 2449 2381 2449 2433 10.00 31 161 5 元/噸
燒堿 2505 2444 2435 2495 2435 2471 2468 24.00 1333 4754 279 元/噸
燒堿 2506 2488 2473 2513 2473 2503 2491 3.00 12 28 0 元/噸
燒堿 2507 2509 2518 2540 2518 2539 2533 24.00 4 40 -1 元/噸
燒堿 2508 2534 2554 2562 2554 2562 2558 24.00 2 14 1 元/噸
燒堿 2509 2500 2549 2549 2526 2526 2538 38.00 2 2 1 元/噸

PX

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
PX 2410 6666 6630 6792 6504 6774 6648 -18.00 509 2751 -298 元/噸
PX 2411 6726 6678 6852 6556 6830 6694 -32.00 26675 45932 497 元/噸
PX 2412 6750 6668 6872 6632 6872 6726 -24.00 53 85 21 元/噸
PX 2501 6824 6772 6944 6650 6922 6784 -40.00 235612 117758 5048 元/噸
PX 2502 6792 0 0 0 0 6948 156.00 0 12 0 元/噸
PX 2503 6742 6760 6760 6760 6760 6760 18.00 1 6 -1 元/噸
PX 2504 6850 0 0 0 0 6910 60.00 0 13 0 元/噸
PX 2505 6938 6880 7036 6770 7020 6874 -64.00 236 849 5 元/噸
PX 2506 7014 6898 6898 6898 6898 6898 -116.00 1 13 -1 元/噸
PX 2507 6938 0 0 0 0 7008 70.00 0 18 0 元/噸
PX 2508 7038 7188 7200 6898 7060 7040 2.00 12 79 -5 元/噸
PX 2509 6982 7250 7262 6882 7088 7020 38.00 9 3 3 元/噸

動(dòng)力煤

更新日期:2016-04-08
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
動(dòng)力煤 1604 322 0 0 0 0 322 0.00 0 0 0 元/噸

動(dòng)力煤ZC

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
動(dòng)力煤ZC 2410 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2411 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2412 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2501 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2502 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2503 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2504 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2505 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2506 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2507 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2508 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
動(dòng)力煤ZC 2509 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸

尿素

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
尿素 2410 1790 1767 1790 1761 1779 1776 -14.00 96 860 -47 元/噸
尿素 2411 1818 1816 1828 1788 1810 1808 -10.00 505 1158 106 元/噸
尿素 2412 1792 1778 1810 1764 1795 1783 -9.00 200 708 -18 元/噸
尿素 2501 1762 1748 1783 1737 1769 1759 -3.00 176419 196755 874 元/噸
尿素 2502 1749 1736 1770 1725 1755 1747 -2.00 800 2039 -31 元/噸
尿素 2503 1783 1773 1802 1763 1791 1775 -8.00 176 1436 -6 元/噸
尿素 2504 1771 1760 1786 1752 1779 1765 -6.00 89 530 15 元/噸
尿素 2505 1743 1739 1766 1728 1754 1744 1.00 16250 53939 2172 元/噸
尿素 2506 1729 1725 1752 1718 1745 1732 3.00 316 2399 -13 元/噸
尿素 2507 1750 1741 1771 1737 1771 1750 0.00 54 725 0 元/噸
尿素 2508 1738 1740 1761 1727 1751 1741 3.00 127 1041 -42 元/噸
尿素 2509 1725 1728 1750 1710 1740 1729 4.00 894 838 433 元/噸

強(qiáng)麥

更新日期:2013-05-23
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
強(qiáng)麥 WS305 2450 2450 2450 2450 2450 2450 0 60 0 -6302 元/噸

強(qiáng)麥WH

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
強(qiáng)麥WH 2411 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
強(qiáng)麥WH 2501 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
強(qiáng)麥WH 2503 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
強(qiáng)麥WH 2505 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
強(qiáng)麥WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
強(qiáng)麥WH 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸

普麥

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
普麥 2411 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
普麥 2501 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
普麥 2503 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
普麥 2505 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
普麥 2507 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
普麥 2509 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸

棉紗

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
棉紗 2410 18800 0 0 0 0 18800 0.00 0 6 0 元/噸
棉紗 2411 19705 19715 19715 19715 19715 19715 10.00 1 2 0 元/噸
棉紗 2412 19315 0 0 0 0 19315 0.00 0 1 0 元/噸
棉紗 2501 19390 19425 19530 19245 19505 19390 0.00 1864 2648 -35 元/噸
棉紗 2502 19605 0 0 0 0 19605 0.00 0 1 0 元/噸
棉紗 2503 20545 0 0 0 0 20675 130.00 0 11 0 元/噸
棉紗 2504 20465 0 0 0 0 20465 0.00 0 2 0 元/噸
棉紗 2505 20080 19965 20185 19930 20175 20105 25.00 33 176 21 元/噸
棉紗 2506 19910 0 0 0 0 20040 130.00 0 8 0 元/噸
棉紗 2507 20015 0 0 0 0 20015 0.00 0 5 0 元/噸
棉紗 2508 20195 0 0 0 0 20195 0.00 0 1 0 元/噸
棉紗 2509 20195 0 0 0 0 20195 0.00 0 0 0 元/噸

棉花

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
棉花 2411 13595 13590 13680 13470 13660 13575 -20.00 49760 17579 -590 元/噸
棉花 2501 13705 13685 13800 13595 13785 13700 -5.00 367626 495963 793 元/噸
棉花 2503 13710 13715 13810 13615 13795 13715 5.00 592 6302 -47 元/噸
棉花 2505 13740 13740 13850 13640 13835 13765 25.00 36540 73222 2274 元/噸
棉花 2507 13780 13800 13880 13675 13865 13795 15.00 396 2041 15 元/噸
棉花 2509 14030 13895 14060 13855 14045 13965 -65.00 249 267 142 元/噸

滌綸短纖

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
滌綸短纖 2410 7112 7048 7160 6950 7148 7040 -72.00 5403 14785 -2036 元/噸
滌綸短纖 2411 6942 6866 6946 6760 6934 6840 -102.00 200826 183682 -4815 元/噸
滌綸短纖 2412 6770 6700 6808 6618 6798 6704 -66.00 31034 63802 2229 元/噸
滌綸短纖 2501 6652 6596 6722 6524 6710 6616 -36.00 15584 19840 535 元/噸
滌綸短纖 2502 6668 6604 6760 6566 6754 6636 -32.00 38 459 13 元/噸
滌綸短纖 2503 6636 6622 6742 6566 6742 6668 32.00 19 74 6 元/噸
滌綸短纖 2504 6634 6610 6714 6610 6714 6646 12.00 3 83 1 元/噸
滌綸短纖 2505 6634 6608 6726 6536 6726 6612 -22.00 103 388 21 元/噸
滌綸短纖 2506 6718 6670 6712 6624 6712 6662 -56.00 6 25 -1 元/噸
滌綸短纖 2507 6686 6660 6696 6628 6696 6662 -24.00 4 15 -1 元/噸
滌綸短纖 2508 6640 6640 6714 6640 6714 6664 24.00 5 18 1 元/噸
滌綸短纖 2509 6688 6726 6758 6726 6758 6744 56.00 3 2 1 元/噸

錳硅

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
錳硅 2410 5746 5746 5890 5688 5886 5768 22.00 4694 23412 -2011 元/噸
錳硅 2411 5922 5880 6070 5842 6062 5960 38.00 2109 19543 -235 元/噸
錳硅 2412 5952 5920 6100 5882 6084 5990 38.00 67 1052 2 元/噸
錳硅 2501 5968 5952 6120 5886 6108 6004 36.00 242405 373880 -10953 元/噸
錳硅 2502 5948 5948 6106 5890 6098 6014 66.00 1467 4448 480 元/噸
錳硅 2503 5968 5962 6094 5904 6078 6008 40.00 2871 4655 424 元/噸
錳硅 2504 5964 5950 6096 5918 6088 6018 54.00 1019 2060 195 元/噸
錳硅 2505 5996 5978 6110 5928 6098 6022 26.00 30777 61861 -419 元/噸
錳硅 2506 6010 5976 6104 5942 6104 6016 6.00 36 457 1 元/噸
錳硅 2507 6016 5982 6130 5952 6124 5998 -18.00 55 657 -9 元/噸
錳硅 2508 6022 5998 6122 5968 6122 6036 14.00 43 318 -2 元/噸
錳硅 2509 6042 6002 6138 5972 6138 6036 -6.00 73 72 49 元/噸